
Icolancer.com – Daftar Harga Menu Burger King Terbaru 2021 – Kali ini kita akan membahas seputar kuliner, dimana kuliner yang satu ini cukup terkenal akan nama nya dan bentuk makanan yang cukup menarik. Mungkin sebagian dari kalian sudah mengetahui nama kuliner tersebut.
Nah, kuliner Burger King. Restoran asal Amerika ini memang telah dikenal lama dan berpengalaman dalam menyajikan burger berkualitas dari menu Burger King khas racikannya.
Kelezatan burger dan berbagai varian menu khas Burger King menjadi salah faktor utama restoran ini dikunjungi lebih dari 11 juta pengunjung tiap harinya. Dengan tetap menjaga konsistensi akan kualitas pelayanan yang tinggi, rasa nikmat, dan harga lumayan terjangkau, restoran ini kini telah merambah ke berbagai negara, tak terkecuali Indonesia.
Sejak kehadiran Burger King di berbagai wilayah di Indonesia seperti di Medan. Gerai ini terus tumbuh lantaran tingginya minat masyarakat atas menu-menu lezat dari Burger King. Selain menu-menu burger king yang banyak, beef patty dari BK ini memang lebih lezat, tebal dan tercium sekali aroma khas daging sapinya. Tak hanya itu saja, Burger King juga tidak pelit dengan saus sehingga banyak orang yang lebih memilih Burger King di banding kompetitor lainnya.
Daftar Menu Harga Burger King Terbaru 2021

Menu Burger King | Harga |
Ice Cone | Rp3.636 |
Choco Top | Rp5.909 |
Rice | Rp6.818 |
Float | Rp6.818 |
Coca Cola Regular | Rp7.273 |
Fanta Regular | Rp7.273 |
Sprite Regular | Rp7.273 |
Jasmine Tea Regular | Rp7.273 |
Lemon Tea Regular | Rp7.273 |
Mineral Water (Ades) | Rp8.182 |
French Fries Regular | Rp8.636 |
Sundae | Rp8.636 |
Super Cone | Rp10.000 |
Coca Cola Medium | Rp10.000 |
Fanta Medium | Rp10.000 |
Sprite Medium | Rp10.000 |
Jasmine Tea Medium | Rp10.000 |
Lemon Tea Medium | Rp10.000 |
Minute Maid Pulpy Orange | Rp10.909 |
Cold Sjora Mango Peach | Rp11.818 |
Coke Zero Can | Rp11.818 |
Mango Float | Rp11.818 |
Coca Cola Large | Rp12.273 |
Fanta Large | Rp12.273 |
Sprite Large | Rp12.273 |
Jasmine Tea Large | Rp12.273 |
Lemon Tea Large | Rp12.273 |
Cold Milo Regular | Rp12.273 |
Cheesy Rasher Fries | Rp13.636 |
French Fries Medium | Rp14.545 |
Ayam 1 Pc | Rp16.818 |
Ayam 2 pcs | Rp30.909 |
Chicken Nuggets 4 Pc | Rp18.182 |
French Fries Large | Rp18.182 |
Cold Milo Medium | Rp20.000 |
Super Float | Rp20.000 |
Kings Deals 1 Pc Ayam | Rp20.909 |
Fish Fillet Burger | Rp22.727 |
Cheeseburger | Rp23.182 |
Chicken Wings 2 Pc | Rp23.636 |
Kings Deals Cheeseburger | Rp25.000 |
King Deals King Chicken Fillet | Rp25.000 |
King Deals Fish Fillet | Rp25.000 |
King Deals Whopper Jr. | Rp27.273 |
Coca Cola 1 Litre | Rp27.273 |
Jasmine Tea 900 ml | Rp27.273 |
Whopper Jr. Burger | Rp28.182 |
King Jr. Cheeseburger Meal | Rp28.636 |
King Jr. 1 Pc Chicken Meal | Rp28.636 |
King Jr. King Chicken Fillet Meal | Rp28.636 |
King Jr. Chicken Nugget | Rp28.636 |
Single BBQ Rasher Burger | Rp29.091 |
Double BBQ Rasher Burger | Rp29.091 |
King’s Chicken Berdua (Promo) | Rp30.000 |
Single Mushroom Swiss Burger | Rp30.000 |
Chicken Tendercrisp Burger | Rp30.000 |
Ayam 2 Pc | Rp30.909 |
Cheeseburger Meal | Rp33.182 |
Cheeseburger Medium Meal | Rp33.182 |
Double Cheeseburger | Rp35.000 |
Quattro Chicken Tendercrisp Burger | Rp36.364 |
Fish Fillet Burger Meal | Rp37.727 |
Double Mushroom Swiss Burger | Rp38.182 |
Whopper Jr. Meal | Rp39.545 |
Whopper Jr. Burger Medium Meal | Rp39.545 |
Single BBQ Rasher Meal | Rp39.545 |
Single BBQ Rasher Burger Medium Meal | Rp39.545 |
Single Mushroom Swiss Meal | Rp39.545 |
Paket Single (Bundle) | Rp40.000 |
King Meal Whopper Jr. | Rp39.545 |
King Meal Cheeseburger | Rp39.545 |
2 Pcs Ayam Meal | Rp40.909 |
Double Cheeseburger Meal | Rp41.818 |
Double Cheeseburger | Rp41.818 |
Chicken Tendercrisp Meal | Rp42.727 |
Mozzarella Cheeseburger Meal | Rp43.636 |
Mozzarella Cheeseburger Medium Meal | Rp43.636 |
Spicy Mozzarella Cheeseburger Meal | Rp43.636 |
Spicy Mozzarella Cheeseburger Medium Meal | Rp43.636 |
Wicked Mozzarella Cheeseburger Meal | Rp45.455 |
Wicked Mozzarella Cheeseburger Medium Meal | Rp45.455 |
Wicked Mozzarella Cheeseburger | Rp48.182 |
Quattro Cheese Whopper Burger | Rp49.091 |
Tendercrisp Steakhouse Burger | Rp49.091 |
Double Mushroom Swiss Meal | Rp49.545 |
Double BBQ Rasher Meal | Rp49.545 |
Double BBQ Rasher Burger Medium Meal | Rp49.545 |
Whopper Meal | Rp49.545 |
Whopper Medium Meal | Rp49.545 |
Cheeseburger XL Medium Meal | Rp49.545 |
Cheeseburger XL Meal | Rp49.545 |
Mushroom Swiss Burger | Rp49.545 |
Steakhouse BBQ Burger | Rp50.000 |
Quattro Chicken Tendercrisp Meal | Rp55.455 |
Tendercrisp Steakhouse Meal | Rp55.455 |
Chicken Box 4 Pcs | Rp56.363 |
Mushroom Swiss XL Meal | Rp57.273 |
Mushroom Swiss XL Burger | Rp57.273 |
Double Whopper Burger | Rp59.091 |
Wicked Mozzarella Cheeseburger | Rp59.545 |
Mozzarella Cheeseburger XL Meal | Rp59.545 |
Quattro Cheese Whopper Meal | Rp59.545 |
Quattro Cheese Whopper Burger Medium Meal | Rp59.545 |
Steakhouse BBQ Meal | Rp60.000 |
Steakhouse BBQ Burger Medium Meal | Rp60.000 |
Wicked Mozzarella Cheeseburger XL Meal | Rp60.909 |
Wicked Mozzarella Cheeseburger Medium Meal | Rp60.909 |
Double Whopper Meal | Rp69.545 |
Double Whopper Burger Medium Meal | Rp69.545 |
Whopperdamaian XL Meal | Rp60.909 |
Whopperdamaian XL Burger | Rp48.182 |
Whopperdamaian Meal | Rp45.455 |
Whopperdamaian Burger | Rp32.727 |
Paket Double (Bundle) | Rp71.818 |
Double Wicked Mozzarella Cheeseburger XL Meal | Rp72.727 |
Wicked Mozzarella Cheeseburger Medium Meal | Rp72.727 |
Paket Hore Ber-50 (Promo) | Rp800.000 |
5 For 50 – 5 pcs Chicken (Promo) | Rp50.000 |
2 for 30 – Whopper Jr + Cheeseburger (Promo) | Rp30.000 |
2 for 30 – 2 Whopper Jr (Promo) | Rp30.000 |
2 for 30 – 2 Cheeseburger (Promo) | Rp30.000 |
2 for 30 – Whopper Jr + 1 pc Chicken (Promo) | Rp30.000 |
2 for 30 – Cheeseburger + 1 pc Chicken (Promo) | Rp30.000 |
2 for 30 – 2 pcs Chicken (Promo) | Rp30.000 |
2 for 60 – 2 Whopper (Promo) | Rp60.000 |
2 for 60 – 2 Cheeseburger XL (Promo) | Rp60.000 |
2 for 60 – Whopper + Cheeseburger XL (Promo) | Rp60.000 |
Chicken Box 6 Pcs | Rp86.364 |
BK Moment Whopper Jr (Bundle) | Rp90.000 |
BK Moment Cheeseburger (Bundle) | Rp90.000 |
BK Moment Mix (Bundle) | Rp90.000 |
Paket Berempat (Bundle) | Rp100.000 |
Chicken Box 9 Pcs | Rp125.454 |
BK Party (Promo) | Rp200.000 |
Paket Ber-delapan (Bundle) | Rp200.000 |
Bukber 1 | Rp25.000 |
Bukber 2 | Rp30.000 |
Bukber 3 | Rp40.000 |
Bukber 4 | Rp45.000 |
Bukber 5 | Rp90.000 |
Bukber 6 | Rp90.000 |
Harga Promo Burger King Terbaru 2021
1. Menu Paket King Meals

- Harga Menu Paket King Meal Cheeseburger …. Rp 58k
- Harga Menu Paket King Meal Whopper Jr …. Rp 58k
- Harga Menu Paket King Meal Jalapeno Cheese Chicken Burger …. Rp 58k
Baca juga : Daftar Harga Menu Geprek Bensu
2. Menu Paket Chicken & Fish

- Harga Menu Paket Classic Crispy Chicken Medium …. Rp 56,5k
- Harga Menu Paket Cheesy Chicken Medium …. Rp 49k
- Harga Menu Paket Mozzarella Chicken Medium …. Rp 52k
- Harga Menu Paket Cheese Rasher Chicken Medium …. Rp 54k
- Harga Menu Paket Quattro Cheese Crispy Chicken Medium …. Rp 61k
- Harga Menu Paket BBQ Crispy Chicken Rasher Medium …. Rp 71k
- Harga Menu Paket Fish Fillet Burger Medium …. Rp 51k
- Harga Menu Paket 1 Pcs Ayam Medium …. Rp 40,5k
- Harga Menu Paket 2 Pcs Ayam Medium …. Rp 52k
- Harga Menu Paket 4 Pcs Chicken Box …. Rp 64,5k
- Harga Menu Paket 6 Pcs Chicken Box …. Rp 98k
- Harga Menu Paket 9 Pcs Chicken Box …. Rp 180k
Baca juga : Daftar Harga Menu KFC Terbaru 2021
3. Menu Paket Burger King

- Harga Menu Paket Cheeseburger BOGO …. Rp 42,5k
- Harga Menu Paket Whopper Jr. BOGO …. Rp 42,5k
- Harga Menu Paket 5 Kings Chicken …. Rp 66k
- Harga Menu Paket 5 Mix Cheese Burgers …. Rp 97k
- Harga Menu Paket Kings Chicken & Cheeseburger …. Rp 36,5k
- Harga Menu Paket Mozarella Cheeseburger & Coke …. Rp 33,5k
- Harga Menu Paket Big Cheeseburger Meal …. Rp 54,5k
- Harga Menu Paket 1 Kings Chicken Meal …. Rp 23k
- Harga Menu Paket 2 Mozzarella Cheese Burgers …. Rp 60k
- Harga Menu Paket 2 Kings Chicken Meal Flamin Deal …. Rp 36,5k
- Harga Menu Paket Trio Cheese Burger Flamin Deal …. Rp 72,5k
- Harga Menu Paket Duo Cheesy Meal Flamin Deal …. Rp 48,5k
- Harga Menu Paket 5 Flamin Deals Mix Burgers …. Rp 103k
- Harga Menu Paket Duo Gold Meal Flamin Deal …. Rp 60,5k
- Harga Menu Paket Paket 2 Pc Ayam + Milo …. Rp 44k
- Harga Menu Paket Fish Burger BOGO …. Rp 36,5k
- Harga Menu Paket 3 Mix Cheeseburgers …. Rp 60,5k
- Harga Menu Paket 5 Kings Chicken & 3 Nasi …. Rp 77k
- Harga Menu Paket Kings Chicken Meal & Floats …. Rp 82,5k
- Harga Menu Paket 3 Kings Chickens & Mixed Burgers …. Rp 88k
Baca juga : Daftar Harga Menu Hokben Terbaru 2021
4. Menu Paket Kids

- Harga Menu Paket Kids Cheeseburger + Toys …. Rp 55,5k
- Harga Menu Paket Kids 1 Pc Ayam + Toys …. Rp 55,5k
- Harga Menu Paket Kids Chicken Burger + Toys …. Rp 55,5k
- Harga Menu Paket Kids 3 Pc Strips + Toys …. Rp 55,5k
Baca juga : Daftar Harga Menu Pizza Hut Terbaru 2021
5. Menu Paket Flame Grilled Burger Besar

- Harga Menu Paket Whopper Medium …. Rp 70k
- Harga Menu Paket Double Whopper Medium …. Rp 96k
- Harga Menu Paket Cheeseburger XL Medium …. Rp 70k
- Harga Menu Paket Mushroom Swiss XL Medium …. Rp 95,5k
- Harga Menu Paket BBQ Steakhouse Beef Medium …. Rp 83k
- Harga Menu Paket Mozzarella Cheeseburger XL Medium …. Rp 83k
- Harga Menu Paket Spicy Mozzarella Cheeseburger XL Medium …. Rp 80,5k
Catatan :
Daftar harga menu Burger King di atas Mimin rangkum dari situs resmi restoran yang bersangkutan. Harga menu Burger King tersebut tidak mengikat dan bisa berubah sewaktu-waktu tergantung promo dan kebijakan restoran.
Baca juga :
- Daftar Harga Menu Starbucks Terbaru 2021
- Daftar Harga Menu Kopi Janji Jiwa Terbaru
- Daftar Harga Menu McD Terbaru 2021
Nah, itulah ulasan yang dapat kami berikan mengenai Daftar Harga Menu Burger King Termasuk Promo Terbaru 2021. Semoga bermanfaat.