
icolancer.com – Daftar Harga Menu Starbucks Terbaru 2021 – Kali ini kita akan bahas seputar kuliner yang ada di Indonesia. Mungkin kalian sudah tahu dengan kuliner yang satu ini, dimana kuliner ini tidak asing lagi didengar di kota-kota besar yaitu Starbucks. Siapa yang tidak kenal Starbucks, hampir semua orang pasti mengenai brand asal Amerika ini.
Starbucks adalah sebuah merk Coffee Shop yang paling populer hampir di seluruh dunia termasuk di Indonesia.Starbucks Indonesia punya banyak cabang yang tersebar di hampir semua kota-kota besar di Indonesia.

Starbucks Coffee memang cocok untuk segala kondisi, selain menu utamanya kopi yang tentunya nikmat, tempatnya juga sangat nyaman untuk santai. Selain itu, secara tampilan sangat instagrammable karena itu Starbucks tidak pernah sepi dikunjungi kawula muda.
Starbucks bisa diterima di Indonesia karena memiliki pelayanan yang bagus dan berkualitas. Selain itu Starbucks juga selalu mempunyai ide-ide yang dituangkan di setiap menu Coffee yang dijual dan rasanya sudah pasti sangat enak dan pas di lidah orang Indonesia.
Selain menyajikan menu kopi, Starbucks juga menyediakan berbagai menu lainnya seperti, cake, bakery, sandwich, dan lain sebagainya. Harga menu makanan maupun minuman di Starbucks terbilang bervariasi tergantung pilihan kalian.
Mengenal Tentang Starbucks

Restoran ini pertama kali membuka kedai pertamanya di Pike Place Market di Seattle pada tahun 1971. Kala itu, kedai ini dioperasikan oleh tiga rekanan, yaitu guru Bahasa Inggris Jerry Baldwin, guru Sejarah Zev Siegl, dan penulis Gordon Bowker. Kemudian, Howard Schultz bergabung sebagai direktur operasi ritel dan pemasaran.
Starbucks mulai menyediakan kopi untuk kebutuhan restoran dan bar-bar (yang menjual) espresso. Kala itu, Howard bepergian ke Italia dan ia kemudian sangat terkesan dengan popularitas bar espresso di Milan. Dari sini, ia melihat adanya potensi untuk mengembangkan budaya coffee house serupa di Seattle.
Baca juga :
Gerai kopi asal Amerika ini sangat sukses dalam menggaet dan mempertahankan pelanggan setianya. Hampir di setiap kota besar di Indonesia telah berdiri Starbucks, utamanya di Mall-mall, Bandara dan pusat keramaian. Secara menu, andalannya adalah Kopi. Namun juga ada menu lain seperti Brownies untuk menemani kopi hangat Anda.
Nah itulah yang menjadi alasan mengapa Starbucks begitu mudah diterima negeri ini dan terus berkembang menjadi Coffee Shop bergengsi yang asik dijadikan tempat ngumpul bareng teman-teman maupun dengan orang-orang tercinta. Bagi kalian yang suka dengan menu-menu Coffee di Starbucks dibawah ini adalah daftar harga dan menu Starbucks Indonesia terbaru:
Daftar Harga Menu Starbucks Terbaru 2021
Rata-rata harga menu Starbucks berkisar antara Rp. 30.000 – 60.000 rupiah untuk Kopinya. Berikut ini beberapa menu andalan Starbucks Coffee :
Varian Minuman | Harga (Rp) |
Pink macchiato Tall (Hot/iced) | 25.000 |
Pink Yoghurt Frappuccino Tall | 25.000 |
Pink Blossom Frappuccino Tall | 25.000 |
Caffe Americano Short | 29.000 |
Caffe Americano Tall | 34.000 |
Caffe Americano Grande | 35.000 |
Caffe Americano Venti | 37.000 |
Cappuccino Short | 35.000 |
Cappuccino Tall | 39.000 |
Cappuccino Grande | 46.000 |
Cappuccino Venti | 49.000 |
Raspberry Latte Tall (Hot/iced) | 39.000 |
Caramel Latte Short | 41.000 |
Caramel Latte Tall | 45.000 |
Caramel Latte Grande | 49.000 |
Caramel Latte Venti | 52.000 |
Asian Dolce Latte Short | 42.000 |
Asian Dolce Latte Tall | 47.000 |
Asian Dolce Latte Grande | 51.000 |
Asian Dolce Latte Venti | 54.000 |
Cinnamon Roll and Tall Caffe Latte/Cappuccino | 47.000 |
Peanut Butter Panini and Tall Caffe Latte/Cappuccino | 47.000 |
Tuna Puff and Tall Caffe Latte/Cappuccino | 49.000 |
Corned Beef Cowboy and Tall Caffe Latte/Cappuccino | 51.000 |
Shredded Chicken Parmesan Sandwich and Tall Iced Coffee | 56.000 |
Tuna Cheese Whole Wheat Panini and Tall Iced Coffee | 56.000 |
Smoked Beef Mushroom Cheese Panini and Tall Iced Coffee | 60.000 |
Double Shots Iced Shaken Espresso | 46.000 |
Caramel Macchiato Short | 46.000 |
Caramel Macchiato Tall | 54.000 |
Caramel Macchiato Grande | 59.000 |
Caramel Macchiato Venti | 63.000 |
Vanilla Latte Grande | 52.000 |
Vanilla Latte Venti | 55.000 |
Hazelnut Latte Short | 45.000 |
Hazelnut Latte Tall | 48.000 |
Hazelnut Latte Grande | 52.000 |
Hazelnut Latte Venti | 55.000 |
Caffe Latte Short | 35.000 |
Caffe Latte Tall | 42.000 |
Caffe Latte Grande | 46.000 |
Caffe Latte Venti | 49.000 |
Caffe Mocha Short | 42.000 |
Caffe Mocha Tall | 50.000 |
Caffe Mocha Grande | 54.000 |
Caffe Mocha Venti | 57.000 |
Freshly Brewed Coffee Short | 18.500 |
Freshly Brewed Coffee Tall | 23.000 |
Freshly Brewed Coffee Grande | 25.000 |
Freshly Brewed Coffee Venti | 27.000 |
Caffe Misto Short | 24.000 |
Caffe Misto Tall | 27.000 |
Caffe Misto Grande | 29.000 |
Caffe Misto Venti | 31.000 |
Signature Chocolate Short | 41.000 |
Signature Chocolate Tall | 50.000 |
Signature Chocolate Grande | 50.000 |
Signature Chocolate Venti | 54.000 |
Vanilla Cream Frappuccino Tall | 44.000 |
Vanilla Cream Frappuccino Grande | 47.000 |
Vanilla Cream Frappuccino Venti | 50.000 |
Chocolate Chip Cream Frappuccino Tall | 49.000 |
Chocolate Chip Cream Frappuccino Grande | 53.000 |
Chocolate Chip Cream Frappuccino Venti | 57.000 |
Caramel Cream Frappuccino Tall | 44.000 |
Caramel Cream Frappuccino Grande | 47.000 |
Caramel Cream Frappuccino Venti | 50.000 |
Green Tea Cream Frappuccino Tall | 49.000 |
Green Tea Cream Frappuccino Grande | 53.000 |
Green Tea Cream Frappuccino Venti | 57.000 |
Coffee Frappuccino Tall | 39.000 |
Coffee Frappuccino Grande | 42.000 |
Coffee Frappuccino Venti | 45.000 |
Caramel Java Chip Frappuccino Grande | 52.000 |
Caramel Java Chip Frappuccino Venti | 59.000 |
Mocha Frappuccino Tall | 47.000 |
Mocha Frappuccino Grande | 50.000 |
Mocha Frappuccino Venti | 53.000 |
Dark Mocha Frappuccino Tall | 51.000 |
Dark Mocha Frappuccino Grande | 55.000 |
Dark Mocha Frappuccino Venti | 59.000 |
Asian Dolce Frappuccino Tall | 48.000 |
Asian Dolce Frappuccino Grande | 50.000 |
Asian Dolce Frappuccino Venti | 53.000 |
Java Chip Frappuccino Tall | 53.000 |
Java Chip Frappuccino Grande | 55.000 |
Java Chip Frappuccino Venti | 59.000 |
Caramel Coffee Jelly Frappuccino Tall | 52.000 |
Caramel Coffee Jelly Frappuccino Grande | 55.000 |
Caramel Coffee Jelly Frappuccino Venti | 58.000 |
Teavana Iced Shaken Tall | 20.000 |
Teavana Iced Shaken Grande | 23.000 |
Teavana Iced Shaken Venti | 25.000 |
Teavana Iced Shaken Lemonade Tall | 37.000 |
Teavana Iced Shaken Lemonade Grande | 40.000 |
Teavana Iced Shaken Lemonade Venti | 43.000 |
Teavana Earl Grey Short | 18.000 |
Teavana English Breakfast Short | 18.000 |
Teavana Chai Tea Short | 18.000 |
Teavana Mint Citrus Short | 18.000 |
Teavana Chamomile Short | 18.000 |
Teavana Earl Grey Tall | 20.000 |
Teavana English Breakfast Tall | 20.000 |
Teavana Mint Citrus Tall | 20.000 |
Teavana Chai Tea Tall | 20.000 |
Teavana Chamomile Tall | 20.000 |
Teavana English Breakfast Grande | 23.000 |
Teavana Earl Grey Grande | 23.000 |
Teavana Mint Citrus Grande | 23.000 |
Teavana Chamomile Grande | 23.000 |
Teavana Chai Tea Grande | 23.000 |
Teavana Earl Grey Venti | 25.000 |
Teavana English Breakfast Venti | 25.000 |
Teavana Chamomile Venti | 25.000 |
Teavana Mint Citrus Venti | 25.000 |
Teavana Chai Tea Venti | 25.000 |
Green Tea Latte Short | 44.000 |
Green Tea Latte Tall | 51.000 |
Green Tea Latte Grande | 55.000 |
Green Tea Latte Venti | 59.000 |
Black Tea Latte Short | 35.000 |
Black Tea Latte Tall | 37.000 |
Black Tea Latte Grande | 40.000 |
Black Tea Latte Venti | 43.000 |
Matcha & Espresso Fusion Short | 50.000 |
Matcha & Espresso Fusion Tall | 55.000 |
Matcha & Espresso Fusion Grande | 59.000 |
Matcha & Espresso Fusion Venti | 63.000 |
All Day B’fast and Tall Caffe Latte/Cappuccino | 60.000 |
Menu Favorit di Starbucks

Macchlato Caramel | 41.000 |
Caffe Mocha | 39.000 |
Ice Vanilla Latte | 40.000 |
Ice Caffe Mocha | 42.000 |
Asian Dolce Latte | 42.000 |
Macchiato Caramel | 45.000 |
Ice Macchiato Caramel | 45.000 |
Signature Chocolate Hazelnut | 43.000 |
Cake marble cinnamon chocolate | 16.000 |
Cake vie red velvet | 17.000 |
Menu Cemilan Starbucks

Bukan hanya tampil juara dengan aneka minumannya, Starbucks juga cukup populer dengan berbagai menu kudapan yang disediakan. Kudapan yang disajikan dalam menu Starbucks sengaja disiapkan dengan berbagai macam bahan segar dan juga dibentuk mini agar pas untuk teman minum kopi dan ngobrol di coffee shop ini. Secara garis besar ada tiga jenis varian yang disediakan, yakni roti, sandwich, dan juga kue pencuci mulut.
Menu | Harga |
Almond Croissant | 42K |
Cinnamon Roll | 22K |
Espresso Brownie | 24K |
Rich Blueberry Muffin | 30K |
Smoked Beef Quiche | 25K |
Cheese Quiche | 34K |
Smoked Beef Mushroom and Chicken Panini | 46K |
Tuna Cheese Whole Wheat Panini | 35K |
Peanut Butter Panini | 22K |
Rustica Chicken Cranberry Sandwich | 43K |
Half Double Decker Sandwich | 35K |
Chicken Omelet in Croissant Bun | 45K |
Cinnamon Chocolate Marble | 35K |
Tuna Puff | 24K |
Scarlet Velvet Cake | 28K |
Chicken Pot Pie | 49K |
VIA Red Velvet Cake | 25K |
White Chocolate Red Velvet | 35K |
Jika dibandingkan dengan penawaran sebelumnya, beberapa menu di Starbucks mengalami perubahan harga pada 2021. Misalnya, Caffe Americano Tall yang semula dijual seharga Rp32 ribu, sekarang menjadi Rp34 ribu. Menu lain seperti Signature Chocolate Tall juga mengalami kenaikan sebesar Rp4.000 dari harga awal. Baca juga : Daftar Menu Harga Geprek Bensu Terbaru
Nah, itulah ulasan yang dapat kami berikan mengenai Daftar Harga Menu Starbucks Terbaru 2021. Semoga bermanfaat.